João Pessoa, 22 de junho de 2015 | --ºC / --ºC Dólar - Euro
De fevereiro de 2011 a dezembro de 2014, os deputados acumularam quase 37 mil faltas. Dessas, mais de 2,7 mil ficaram sem justificativa. Pelas regras da Câmara, falta justificada não implica desconto no salário nem ameaça o deputado com a perda do mandato. A Constituição Federal prevê a cassação do parlamentar que faltar a mais de um terço das sessões em que o comparecimento é exigido. Os dados são de levantamento da Revista Congresso em Foco.
Reeleito em 2014 para o seu quarto mandato na Câmara, Wladimir Costa (SD-PA) foi o deputado que menos esclareceu suas ausências na última legislatura. Das 180 faltas do paraense, 73 ficaram sem explicação. Ele só compareceu a 54% das sessões em que a presença era obrigatória. Wladimir argumenta que, na maioria das vezes em que faltou, estava fazendo política em seu estado. O congressista diz que teve seu salário descontado nos dias em que não justificou.
Herdeiro de uma família que está desde 1819 no Congresso, Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) deixou de justificar 61 das 104 faltas que acumulou entre 2011 e 2014. Integrante mais idoso do atual Congresso, com 85 anos, Bonifácio só compareceu a 73% das sessões da legislatura passada. Ele segue na Câmara, no cumprimento de seu décimo mandato. Já são 36 anos de Casa. Depois do mineiro, o deputado que teve mais faltas sem justificar foi Sandro Mabel (PMDB-GO). O goiano, que não tentou a reeleição, deixou 58 ausências sem explicação.
Ao todo, 93 parlamentares faltaram o equivalente a um dos quatro anos da legislatura. Entre eles, quatro deixaram de comparecer a mais da metade do mandato: João Lyra (PSD-AL), Nice Lobão (PSD-MA), Zé Vieira (Pros-MA) e Paulo Maluf (PP-SP).
Na legislatura passada (2011-2014), cinco deputados federais participaram de todas as sessões deliberativas de plenário, ocasiões em que a presença física é obrigatória. Em um universo de mais de seis centenas de parlamentares com assento na Câmara, apenas Carlos Manato (SD-ES), Lincoln Portela (PR-MG), Pedro Chaves (PMDB-GO), Reguffe (PDT-DF) e Tiririca (PR-SP) estavam presentes em todas as 393 reuniões organizadas de fevereiro de 2011 a dezembro de 2014.
Veja a lista completa da assiduidade, conforme dados repassados à Revista Congresso em Foco com base na Lei de Acesso à Informação:
Deputados | Sessões | Presenças | % presenças | Faltas justificadas | Faltas injustificadas | Ausências totais |
João Lyra (PSD-AL) | 393 | 166 | 42.2% | 227 | 0 | 227 |
Nice Lobão (PSD-MA) | 365 | 143 | 39.2% | 219 | 3 | 222 |
Zé Vieira (Pros-MA) | 393 | 185 | 47.1% | 208 | 0 | 208 |
Paulo Maluf (PP-SP) | 393 | 195 | 49.6% | 198 | 0 | 198 |
Sabino Castelo Branco (PTB-AM) | 393 | 209 | 53.2% | 165 | 19 | 184 |
Wladimir Costa (SD-PA) | 393 | 213 | 54.2% | 107 | 73 | 180 |
Newton Cardoso (PMDB-MG) | 393 | 219 | 55.7% | 173 | 1 | 174 |
Antônia Lúcia (PSC-AC) | 393 | 230 | 58.5% | 155 | 8 | 163 |
José Otávio Germano (PP-RS) | 393 | 235 | 59.8% | 153 | 5 | 158 |
Irajá Abreu (PSD-TO) | 340 | 184 | 54.1% | 156 | 0 | 156 |
Aníbal Gomes (PMDB-CE) | 393 | 238 | 60.6% | 154 | 1 | 155 |
Marcio Bittar (PSDB-AC) | 393 | 238 | 60.6% | 154 | 1 | 155 |
Angelo Vanhoni (PT-PR) | 393 | 239 | 60.8% | 152 | 2 | 154 |
José Priante (PMDB-PA) | 393 | 239 | 60.8% | 130 | 24 | 154 |
Guilherme Mussi (PP-SP) | 393 | 243 | 61.8% | 133 | 17 | 150 |
Carlos Magno (PP-RO) | 393 | 247 | 62.8% | 146 | 0 | 146 |
Marcelo Aguiar (DEM-SP) | 393 | 247 | 62.8% | 130 | 16 | 146 |
Vinicius Gurgel (PR-AP) | 393 | 247 | 62.8% | 146 | 0 | 146 |
Enio Bacci (PDT-RS) | 393 | 248 | 63.1% | 145 | 0 | 145 |
Aline Corrêa (PP-SP) | 393 | 249 | 63.4% | 135 | 9 | 144 |
Jovair Arantes (PTB-GO) | 393 | 251 | 63.9% | 142 | 0 | 142 |
Delegado Protógenes (PCdoB-SP) | 393 | 252 | 64.1% | 141 | 0 | 141 |
Sandro Mabel (PMDB-GO) | 393 | 256 | 65.1% | 79 | 58 | 137 |
Sergio Guerra (PSDB-PE) | 323 | 187 | 57.9% | 133 | 3 | 136 |
Elcione Barbalho (PMDB-PA) | 393 | 258 | 65.6% | 123 | 12 | 135 |
Silas Câmara (PSD-AM) | 393 | 259 | 65.9% | 132 | 2 | 134 |
Eduardo Gomes (SD-TO) | 301 | 168 | 55.8% | 131 | 2 | 133 |
Abelardo Camarinha (PSB-SP) | 343 | 211 | 61.5% | 132 | 0 | 132 |
Lael Varella (DEM-MG) | 393 | 262 | 66.7% | 130 | 1 | 131 |
Ricardo Tripoli (PSDB-SP) | 393 | 263 | 66.9% | 125 | 5 | 130 |
Sérgio Brito (PSD-BA) | 393 | 266 | 67.7% | 127 | 0 | 127 |
Sérgio Moraes (PTB-RS) | 393 | 267 | 67.9% | 126 | 0 | 126 |
Alfredo Kaefer (PSDB-PR) | 393 | 268 | 68.2% | 111 | 14 | 125 |
Antonio Balhmann (Pros-CE) | 393 | 269 | 68.4% | 124 | 0 | 124 |
Raul Lima (PP-RR) | 393 | 269 | 68.4% | 116 | 8 | 124 |
Beto Mansur (PRB-SP) | 393 | 271 | 69.0% | 110 | 12 | 122 |
Genecias Noronha (SD-CE) | 393 | 271 | 69.0% | 108 | 14 | 122 |
Miguel Corrêa (PT-MG) | 393 | 271 | 69.0% | 113 | 9 | 122 |
Rose de Freitas (PMDB-ES) | 393 | 271 | 69.0% | 122 | 0 | 122 |
Walter Tosta (PSD-MG) | 393 | 272 | 69.2% | 121 | 0 | 121 |
Fábio Faria (PSD-RN) | 393 | 273 | 69.5% | 116 | 4 | 120 |
Nelson Padovani (PSC-PR) | 393 | 273 | 69.5% | 119 | 1 | 120 |
Rogério Carvalho (PT-SE) | 393 | 273 | 69.5% | 112 | 8 | 120 |
Bernardo S. de Vasconcellos (PR-MG) | 393 | 274 | 69.7% | 107 | 12 | 119 |
Manuela d’ávila (PCdoB-RS) | 372 | 253 | 68.0% | 118 | 1 | 119 |
Renzo Braz (PP-MG) | 393 | 275 | 70.0% | 96 | 22 | 118 |
Adrian (PMDB-RJ) | 393 | 276 | 70.2% | 87 | 30 | 117 |
Manoel Salviano (PSD-CE) | 393 | 276 | 70.2% | 114 | 3 | 117 |
Jânio Natal (PRP-BA) | 393 | 277 | 70.5% | 114 | 2 | 116 |
Wandenkolk Gonçalves (PSDB-PA) | 393 | 277 | 70.5% | 112 | 4 | 116 |
Edson Santos (PT-RJ) | 393 | 278 | 70.7% | 102 | 13 | 115 |
Gabriel Chalita (PMDB-SP) | 393 | 278 | 70.7% | 105 | 10 | 115 |
Vilson Covatti (PP-RS) | 393 | 279 | 71.0% | 112 | 2 | 114 |
Almeida Lima (PMDB-SE) | 393 | 281 | 71.5% | 98 | 14 | 112 |
Lira Maia (DEM-PA) | 393 | 281 | 71.5% | 112 | 0 | 112 |
Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) | 366 | 256 | 69.9% | 65 | 45 | 110 |
Gladson Cameli (PP-AC) | 393 | 284 | 72.3% | 105 | 4 | 109 |
Luiz Carlos (PSDB-AP) | 393 | 285 | 72.5% | 74 | 34 | 108 |
Arnaldo Jordy (PPS-PA) | 393 | 286 | 72.8% | 107 | 0 | 107 |
Edmar Arruda (PSC-PR) | 350 | 244 | 69.7% | 106 | 0 | 106 |
João Bittar (DEM-MG) | 390 | 284 | 72.8% | 98 | 8 | 106 |
Aracely de Paula (PR-MG) | 381 | 276 | 72.4% | 92 | 13 | 105 |
Magda Mofatto (PR-GO) | 329 | 224 | 68.1% | 99 | 6 | 105 |
Osmar Terra (PMDB-RS) | 393 | 288 | 73.3% | 105 | 0 | 105 |
Antônio Roberto (PV-MG) | 348 | 244 | 70.1% | 103 | 1 | 104 |
Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) | 392 | 288 | 73.5% | 43 | 61 | 104 |
Fátima Pelaes (PMDB-AP) | 393 | 289 | 73.5% | 103 | 1 | 104 |
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) | 393 | 289 | 73.5% | 98 | 6 | 104 |
Aureo (SD-RJ) | 393 | 290 | 73.8% | 102 | 1 | 103 |
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 393 | 290 | 73.8% | 92 | 11 | 103 |
Luiz Argôlo (SD-BA) | 393 | 290 | 73.8% | 76 | 27 | 103 |
Artur Bruno (PT-CE) | 393 | 291 | 74.0% | 101 | 1 | 102 |
Flaviano Melo (PMDB-AC) | 393 | 291 | 74.0% | 99 | 3 | 102 |
Sandra Rosado (PSB-RN) | 393 | 291 | 74.0% | 102 | 0 | 102 |
Andre Vargas (s.partido-PR) | 374 | 273 | 73.0% | 77 | 24 | 101 |
Takayama (PSC-PR) | 393 | 292 | 74.3% | 99 | 2 | 101 |
Homero Pereira (PSD-MT) | 275 | 175 | 63.6% | 100 | 0 | 100 |
João Paulo Cunha (PT-SP) | 314 | 214 | 68.2% | 97 | 3 | 100 |
Marcon (PT-RS) | 393 | 293 | 74.6% | 93 | 7 | 100 |
Marcos Medrado (SD-BA) | 373 | 273 | 73.2% | 100 | 0 | 100 |
Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) | 393 | 293 | 74.6% | 100 | 0 | 100 |
Paulo Abi ACKEL (PSDB-MG) | 393 | 293 | 74.6% | 100 | 0 | 100 |
Anderson Ferreira (PR-PE) | 393 | 294 | 74.8% | 99 | 0 | 99 |
Diego Andrade (PSD-MG) | 393 | 294 | 74.8% | 97 | 2 | 99 |
Jhonatan de Jesus (PRB-RR) | 393 | 294 | 74.8% | 99 | 0 | 99 |
Rosinha Da Adefal (PTdoB-AL) | 393 | 294 | 74.8% | 98 | 1 | 99 |
Arnaldo Jardim (PPS-SP) | 393 | 295 | 75.1% | 92 | 6 | 98 |
Carlos Bezerra (PMDB-MT) | 372 | 274 | 73.7% | 67 | 31 | 98 |
José Linhares (PP-CE) | 393 | 295 | 75.1% | 98 | 0 | 98 |
Luiz Fernando Faria (PP-MG) | 393 | 295 | 75.1% | 93 | 5 | 98 |
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) | 389 | 291 | 74.8% | 91 | 7 | 98 |
Pedro Uczai (PT-SC) | 375 | 277 | 73.9% | 97 | 1 | 98 |
Zequinha Marinho (PSC-PA) | 393 | 295 | 75.1% | 98 | 0 | 98 |
Alceu Moreira (PMDB-RS) | 393 | 296 | 75.3% | 97 | 0 | 97 |
Arthur Oliveira Maia (SD-BA) | 393 | 296 | 75.3% | 75 | 22 | 97 |
Dr. Paulo César (PR-RJ) | 393 | 296 | 75.3% | 94 | 3 | 97 |
Dr. Rosinha (PT-PR) | 393 | 296 | 75.3% | 93 | 4 | 97 |
Vicente Candido (PT-SP) | 393 | 296 | 75.3% | 73 | 24 | 97 |
Íris De Araújo (PMDB-GO) | 393 | 297 | 75.6% | 91 | 5 | 96 |
Roberto Balestra (PP-GO) | 393 | 297 | 75.6% | 95 | 1 | 96 |
João Maia (PR-RN) | 393 | 298 | 75.8% | 93 | 2 | 95 |
José Chaves (PTB-PE) | 393 | 298 | 75.8% | 90 | 5 | 95 |
Alexandre Roso (PSB-RS) | 393 | 299 | 76.1% | 94 | 0 | 94 |
Dalva Figueiredo (PT-AP) | 393 | 299 | 76.1% | 88 | 6 | 94 |
Acelino Popó (PRB-BA) | 362 | 269 | 74.3% | 81 | 12 | 93 |
Edson Silva (Pros-CE) | 312 | 219 | 70.2% | 93 | 0 | 93 |
Eudes Xavier (PT-CE) | 393 | 300 | 76.3% | 92 | 1 | 93 |
Gorete Pereira (PR-CE) | 393 | 300 | 76.3% | 93 | 0 | 93 |
Assis Melo (PCdoB-RS) | 393 | 301 | 76.6% | 86 | 6 | 92 |
Bruno Araújo (PSDB-PE) | 393 | 301 | 76.6% | 83 | 9 | 92 |
Paulo Freire (PR-SP) | 393 | 301 | 76.6% | 84 | 8 | 92 |
Alexandre Santos (PMDB-RJ) | 393 | 302 | 76.8% | 88 | 3 | 91 |
Nilton Capixaba (PTB-RO) | 393 | 302 | 76.8% | 91 | 0 | 91 |
Paulo Wagner (PV-RN) | 393 | 302 | 76.8% | 87 | 4 | 91 |
Arolde De Oliveira (PSD-RJ) | 393 | 303 | 77.1% | 84 | 6 | 90 |
Davi Alcolumbre (DEM-AP) | 393 | 303 | 77.1% | 55 | 35 | 90 |
Júlio Campos (DEM-MT) | 393 | 303 | 77.1% | 86 | 4 | 90 |
Liliam Sá (Pros-RJ) | 393 | 303 | 77.1% | 88 | 2 | 90 |
Cândido Vaccarezza (PT-SP) | 393 | 304 | 77.4% | 86 | 3 | 89 |
Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ) | 350 | 261 | 74.6% | 89 | 0 | 89 |
Maurício Trindade (Pros-BA) | 237 | 148 | 62.4% | 74 | 15 | 89 |
Renato Molling (PP-RS) | 393 | 304 | 77.4% | 89 | 0 | 89 |
Sergio Zveiter (PSD-RJ) | 238 | 149 | 62.6% | 82 | 7 | 89 |
Stepan Nercessian (PPS-RJ) | 393 | 304 | 77.4% | 72 | 17 | 89 |
Wellington Roberto (PR-PB) | 393 | 304 | 77.4% | 74 | 15 | 89 |
Toninho Pinheiro (PP-MG) | 393 | 305 | 77.6% | 86 | 2 | 88 |
Aelton Freitas (PR-MG) | 393 | 306 | 77.9% | 78 | 9 | 87 |
Giovanni Queiroz (PDT-PA) | 393 | 306 | 77.9% | 86 | 1 | 87 |
Nelson Pellegrino (PT-BA) | 373 | 286 | 76.7% | 84 | 3 | 87 |
Ronaldo Zulke (PT-RS) | 393 | 306 | 77.9% | 82 | 5 | 87 |
Urzeni Rocha (PSD-RR) | 195 | 108 | 55.4% | 87 | 0 | 87 |
Cida Borghetti (Pros-PR) | 352 | 266 | 75.6% | 79 | 7 | 86 |
João Ananias (PCdoB-CE) | 393 | 307 | 78.1% | 86 | 0 | 86 |
Rodrigo De Castro (PSDB-MG) | 393 | 307 | 78.1% | 67 | 19 | 86 |
Arnon Bezerra (PTB-CE) | 393 | 308 | 78.4% | 70 | 15 | 85 |
Devanir Ribeiro (PT-SP) | 393 | 308 | 78.4% | 71 | 14 | 85 |
Erivelton Santana (PSC-BA) | 393 | 308 | 78.4% | 85 | 0 | 85 |
Gabriel Guimarães (PT-MG) | 393 | 308 | 78.4% | 75 | 10 | 85 |
Camilo Cola (PMDB-ES) | 324 | 240 | 74.1% | 63 | 21 | 84 |
Domingos Neto (Pros-CE) | 275 | 191 | 69.5% | 84 | 0 | 84 |
Jefferson Campos (PSD-SP) | 393 | 309 | 78.6% | 81 | 3 | 84 |
José Rocha (PR-BA) | 393 | 309 | 78.6% | 82 | 2 | 84 |
Missionário José Olimpio (PP-SP) | 393 | 309 | 78.6% | 84 | 0 | 84 |
Zezéu Ribeiro (PT-BA) | 245 | 161 | 65.7% | 83 | 1 | 84 |
André Zacharow (PMDB-PR) | 393 | 310 | 78.9% | 79 | 4 | 83 |
Henrique Oliveira (SD-AM) | 393 | 310 | 78.9% | 77 | 6 | 83 |
Iriny Lopes (PT-ES) | 282 | 199 | 70.6% | 82 | 1 | 83 |
Jerônimo Goergen (PP-RS) | 393 | 310 | 78.9% | 78 | 5 | 83 |
José Airton (PT-CE) | 393 | 310 | 78.9% | 81 | 2 | 83 |
Marcelo Matos (PDT-RJ) | 393 | 310 | 78.9% | 82 | 1 | 83 |
Mauro Lopes (PMDB-MG) | 393 | 310 | 78.9% | 81 | 2 | 83 |
Otavio Leite (PSDB-RJ) | 393 | 310 | 78.9% | 67 | 16 | 83 |
Renan Filho (PMDB-AL) | 393 | 310 | 78.9% | 67 | 16 | 83 |
Rubens Otoni (PT-GO) | 393 | 310 | 78.9% | 80 | 3 | 83 |
Benjamin Maranhão (SD-PB) | 375 | 293 | 78.1% | 75 | 7 | 82 |
Francisco Floriano (PR-RJ) | 393 | 311 | 79.1% | 79 | 3 | 82 |
Mauro Mariani (PMDB-SC) | 393 | 311 | 79.1% | 82 | 0 | 82 |
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) | 393 | 311 | 79.1% | 80 | 2 | 82 |
Flávia Morais (PDT-GO) | 393 | 312 | 79.4% | 80 | 1 | 81 |
João Pizzolatti (PP-SC) | 338 | 257 | 76.0% | 78 | 3 | 81 |
Luci Choinacki (PT-SC) | 393 | 312 | 79.4% | 80 | 1 | 81 |
Roberto Freire (PPS-SP) | 393 | 312 | 79.4% | 81 | 0 | 81 |
Sarney Filho (PV-MA) | 393 | 312 | 79.4% | 78 | 3 | 81 |
Vitor Penido (DEM-MG) | 392 | 311 | 79.3% | 81 | 0 | 81 |
César Halum (PRB-TO) | 393 | 313 | 79.6% | 79 | 1 | 80 |
Eduardo da Fonte (PP-PE) | 393 | 313 | 79.6% | 80 | 0 | 80 |
Paulo Cesar Quartiero (DEM-RR) | 393 | 313 | 79.6% | 76 | 4 | 80 |
Sebastião Bala Rocha (SD-AP) | 393 | 313 | 79.6% | 79 | 1 | 80 |
Taumaturgo Lima (PT-AC) | 393 | 313 | 79.6% | 73 | 7 | 80 |
Alberto Filho (PMDB-MA) | 373 | 294 | 78.8% | 77 | 2 | 79 |
Andreia Zito (PSDB-RJ) | 393 | 314 | 79.9% | 37 | 42 | 79 |
Alfredo Sirkis (PSB-RJ) | 393 | 315 | 80.2% | 78 | 0 | 78 |
Damião Feliciano (PDT-PB) | 393 | 315 | 80.2% | 74 | 4 | 78 |
Dr. Adilson Soares (PR-RJ) | 393 | 315 | 80.2% | 78 | 0 | 78 |
Edson Ezequiel (PMDB-RJ) | 393 | 315 | 80.2% | 76 | 2 | 78 |
Fernando Francischini (SD-PR) | 391 | 313 | 80.1% | 74 | 4 | 78 |
Josias Gomes (PT-BA) | 393 | 315 | 80.2% | 77 | 1 | 78 |
Lourival Mendes (PTdoB-MA) | 393 | 315 | 80.2% | 67 | 11 | 78 |
Marco Maia (PT-RS) | 393 | 315 | 80.2% | 78 | 0 | 78 |
Marina Santanna (PT-GO) | 284 | 206 | 72.5% | 72 | 6 | 78 |
Pinto de Luna (PT-AL) | 372 | 294 | 79.0% | 65 | 13 | 78 |
Darcísio Perondi (PMDB-RS) | 393 | 316 | 80.4% | 76 | 1 | 77 |
Janete Capiberibe (PSB-AP) | 338 | 261 | 77.2% | 77 | 0 | 77 |
Marco Tebaldi (PSDB-SC) | 289 | 212 | 73.4% | 53 | 24 | 77 |
Mendonça Prado (DEM-SE) | 393 | 316 | 80.4% | 76 | 1 | 77 |
Silvio Costa (PSC-PE) | 393 | 316 | 80.4% | 73 | 4 | 77 |
Wilson Filho (PTB-PB) | 393 | 316 | 80.4% | 74 | 3 | 77 |
Bohn Gass (PT-RS) | 393 | 317 | 80.7% | 75 | 1 | 76 |
Giovani Cherini (PDT-RS) | 393 | 317 | 80.7% | 75 | 1 | 76 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 393 | 317 | 80.7% | 75 | 1 | 76 |
Lucio Vieira Lima (PMDB-BA) | 393 | 317 | 80.7% | 76 | 0 | 76 |
Pedro Eugênio (PT-PE) | 393 | 317 | 80.7% | 74 | 2 | 76 |
Edson Pimenta (PSD-BA) | 393 | 318 | 80.9% | 75 | 0 | 75 |
Giacobo (PR-PR) | 393 | 318 | 80.9% | 70 | 5 | 75 |
Washington Reis (PMDB-RJ) | 393 | 318 | 80.9% | 60 | 15 | 75 |
Carlos Roberto (PSDB-SP) | 203 | 129 | 63.5% | 59 | 15 | 74 |
Mara Gabrilli (PSDB-SP) | 393 | 319 | 81.2% | 61 | 13 | 74 |
Maurício Quintella Lessa (PR-AL) | 393 | 319 | 81.2% | 61 | 13 | 74 |
Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS) | 393 | 319 | 81.2% | 66 | 8 | 74 |
Paulo Teixeira (PT-SP) | 393 | 319 | 81.2% | 74 | 0 | 74 |
Abelardo Lupion (DEM-PR) | 393 | 320 | 81.4% | 60 | 13 | 73 |
Berinho Bantim (SD-RR) | 245 | 172 | 70.2% | 58 | 15 | 73 |
Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 393 | 320 | 81.4% | 64 | 9 | 73 |
Fernando Marroni (PT-RS) | 332 | 259 | 78.0% | 71 | 2 | 73 |
Hugo Napoleão (PSD-PI) | 393 | 320 | 81.4% | 69 | 4 | 73 |
Inocêncio Oliveira (PR-PE) | 393 | 320 | 81.4% | 73 | 0 | 73 |
Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) | 393 | 320 | 81.4% | 69 | 4 | 73 |
Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) | 393 | 320 | 81.4% | 60 | 13 | 73 |
Vieira da Cunha (PDT-RS) | 393 | 320 | 81.4% | 72 | 1 | 73 |
José Augusto Maia (Pros-PE) | 393 | 321 | 81.7% | 71 | 1 | 72 |
José Mentor (PT-SP) | 393 | 321 | 81.7% | 68 | 4 | 72 |
Osmar Júnior (PCdoB-PI) | 393 | 321 | 81.7% | 71 | 1 | 72 |
Simão Sessim (PP-RJ) | 393 | 321 | 81.7% | 72 | 0 | 72 |
Claudio Cajado (DEM-BA) | 393 | 322 | 81.9% | 70 | 1 | 71 |
Eliseu Padilha (PMDB-RS) | 284 | 213 | 75.0% | 64 | 7 | 71 |
Laercio Oliveira (SD-SE) | 393 | 322 | 81.9% | 64 | 7 | 71 |
Ângelo Agnolin (PDT-TO) | 393 | 323 | 82.2% | 70 | 0 | 70 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 393 | 323 | 82.2% | 68 | 2 | 70 |
Jaime Martins (PSD-MG) | 393 | 323 | 82.2% | 70 | 0 | 70 |
João Paulo Lima (PT-PE) | 393 | 323 | 82.2% | 70 | 0 | 70 |
Moreira Mendes (PSD-RO) | 393 | 323 | 82.2% | 68 | 2 | 70 |
Sueli Vidigal (PDT-ES) | 393 | 323 | 82.2% | 69 | 1 | 70 |
Afonso Hamm (PP-RS) | 393 | 324 | 82.4% | 67 | 2 | 69 |
Armando Vergílio (SD-GO) | 347 | 278 | 80.1% | 69 | 0 | 69 |
Duarte Nogueira (PSDB-SP) | 393 | 324 | 82.4% | 54 | 15 | 69 |
Edio Lopes (PMDB-RR) | 393 | 324 | 82.4% | 56 | 13 | 69 |
Geraldo Simões (PT-BA) | 393 | 324 | 82.4% | 68 | 1 | 69 |
Henrique Afonso (PV-AC) | 393 | 324 | 82.4% | 69 | 0 | 69 |
Márcio Macêdo (PT-SE) | 393 | 324 | 82.4% | 69 | 0 | 69 |
Paulo Pereira Da Silva (SD-SP) | 393 | 324 | 82.4% | 59 | 10 | 69 |
Teresa Surita (PMDB-RR) | 198 | 129 | 65.2% | 64 | 5 | 69 |
Betinho Rosado (PP-RN) | 220 | 152 | 69.1% | 63 | 5 | 68 |
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS) | 393 | 325 | 82.7% | 66 | 2 | 68 |
Dimas Fabiano (PP-MG) | 393 | 325 | 82.7% | 62 | 6 | 68 |
Jaqueline Roriz (PMN-DF) | 393 | 325 | 82.7% | 41 | 27 | 68 |
Josué Bengtson (PTB-PA) | 393 | 325 | 82.7% | 68 | 0 | 68 |
Leonardo Monteiro (PT-MG) | 393 | 325 | 82.7% | 47 | 21 | 68 |
Luis Tibé (PTdoB-MG) | 393 | 325 | 82.7% | 56 | 12 | 68 |
Odair Cunha (PT-MG) | 393 | 325 | 82.7% | 68 | 0 | 68 |
Wellington Fagundes (PR-MT) | 393 | 325 | 82.7% | 42 | 26 | 68 |
Francisco Escórcio (PMDB-MA) | 344 | 277 | 80.5% | 51 | 16 | 67 |
George Hilton (PRB-MG) | 393 | 326 | 83.0% | 65 | 2 | 67 |
Lelo Coimbra (PMDB-ES) | 393 | 326 | 83.0% | 66 | 1 | 67 |
Márcio França (PSB-SP) | 238 | 171 | 71.8% | 65 | 2 | 67 |
Walney Rocha (PTB-RJ) | 361 | 294 | 81.4% | 63 | 4 | 67 |
Celia Rocha (PTB-AL) | 198 | 132 | 66.7% | 66 | 0 | 66 |
Cleber Verde (PRB-MA) | 372 | 306 | 82.3% | 66 | 0 | 66 |
Geraldo Thadeu (PSD-MG) | 393 | 327 | 83.2% | 66 | 0 | 66 |
Nilda Gondim (PMDB-PB) | 366 | 300 | 82.0% | 63 | 3 | 66 |
Pedro Henry (PP-MT) | 216 | 150 | 69.4% | 66 | 0 | 66 |
Waldir Maranhão (PP-MA) | 393 | 327 | 83.2% | 66 | 0 | 66 |
Iracema Portella (PP-PI) | 393 | 328 | 83.5% | 50 | 15 | 65 |
João Campos (PSDB-GO) | 393 | 328 | 83.5% | 54 | 11 | 65 |
Jorginho Mello (PR-SC) | 393 | 328 | 83.5% | 55 | 10 | 65 |
Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 393 | 328 | 83.5% | 44 | 21 | 65 |
Vilalba (PP-PE) | 388 | 323 | 83.2% | 62 | 3 | 65 |
Heuler Cruvinel (PSD-GO) | 393 | 329 | 83.7% | 59 | 5 | 64 |
Júnior Coimbra (PMDB-TO) | 393 | 329 | 83.7% | 64 | 0 | 64 |
Lauriete (PSC-ES) | 393 | 329 | 83.7% | 61 | 3 | 64 |
Leonardo Quintão (PMDB-MG) | 393 | 329 | 83.7% | 59 | 5 | 64 |
Marllos Sampaio (PMDB-PI) | 393 | 329 | 83.7% | 61 | 3 | 64 |
Oziel Oliveira (PDT-BA) | 393 | 329 | 83.7% | 64 | 0 | 64 |
Reginaldo Lopes (PT-MG) | 393 | 329 | 83.7% | 51 | 13 | 64 |
Saraiva Felipe (PMDB-MG) | 393 | 329 | 83.7% | 61 | 3 | 64 |
Vicente Arruda (Pros-CE) | 393 | 329 | 83.7% | 59 | 5 | 64 |
Alberto Mourão (PSDB-SP) | 181 | 118 | 65.2% | 57 | 6 | 63 |
Domingos Sávio (PSDB-MG) | 393 | 330 | 84.0% | 58 | 5 | 63 |
Henrique Fontana (PT-RS) | 393 | 330 | 84.0% | 55 | 8 | 63 |
Hugo Motta (PMDB-PB) | 393 | 330 | 84.0% | 63 | 0 | 63 |
Marinha Raupp (PMDB-RO) | 393 | 330 | 84.0% | 54 | 9 | 63 |
Pastor Eurico (PSB-PE) | 393 | 330 | 84.0% | 63 | 0 | 63 |
Roberto Teixeira (PP-PE) | 393 | 330 | 84.0% | 49 | 14 | 63 |
Dilceu Sperafico (PP-PR) | 393 | 331 | 84.2% | 57 | 5 | 62 |
Mário de Oliveira (PSC-MG) | 135 | 73 | 54.1% | 62 | 0 | 62 |
Newton Lima (PT-SP) | 393 | 331 | 84.2% | 62 | 0 | 62 |
Padre João (PT-MG) | 393 | 331 | 84.2% | 57 | 5 | 62 |
Ricardo Izar (PSD-SP) | 393 | 331 | 84.2% | 62 | 0 | 62 |
Ruy Carneiro (PSDB-PB) | 393 | 331 | 84.2% | 52 | 10 | 62 |
Biffi (PT-MS) | 393 | 332 | 84.5% | 61 | 0 | 61 |
Luciana Santos (PCdoB-PE) | 393 | 332 | 84.5% | 50 | 11 | 61 |
Odílio Balbinotti (PMDB-PR) | 286 | 225 | 78.7% | 33 | 28 | 61 |
Átila Lins (PSD-AM) | 393 | 333 | 84.7% | 60 | 0 | 60 |
Carlos Souza (PSD-AM) | 375 | 315 | 84.0% | 55 | 5 | 60 |
Eleuses Paiva (PSD-SP) | 392 | 332 | 84.7% | 59 | 1 | 60 |
Gonzaga Patriota (PSB-PE) | 393 | 333 | 84.7% | 60 | 0 | 60 |
Hélio Santos (PSDB-MA) | 393 | 333 | 84.7% | 57 | 3 | 60 |
