João Pessoa, 19 de junho de 2016 | --ºC / --ºC Dólar - Euro
O Honda HR-V, um dos carros mais badalados deste primeiro semestre, entrou na lista dos ‘Top 3’ dos carros novos mais procurados no WebMotors, site #nº1 em anúncios online de veículos. O utilitário esportivo compacto é o terceiro colocado, ficando atrás apenas do Volkswagen Golf (1º) e do Toyota Corolla (2º).
Os dois carros mais vendidos do Brasil de janeiro a maio, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabreave), Fiat Palio (1º) e Chevrolet Onix (2º) aparecem apenas em 9º e 10º entre os mais buscados, respectivamente.
A lista dos dez primeiros conta ainda com Honda Civic (4º), Volkswagen Jetta (5º), Honda Fit (6º), Hyundai HB20 (7º) e Ford Fiesta (8º).
Outro modelo que começa a escalar o ranking dos mais procurados – que é divulgado pelo WebMotors e se refere aos sete últimos dias – é o Jeep Renegade, 13º.
USADOS
Entre os veículos usados mais pesquisados no WebMotors, a liderança está nas mãos do Corolla, seguido por Civic e Volkswagen Gol. Líder na categoria dos ‘Carros Novos’, o Golf é apenas o 10º, atrás de Palio (4º), Fit (5º), Fiesta (6º), Volkswagen Fox (7º), Ford EcoSport (8º) e Fiat Uno (9º).
MARCAS
Já o ranking das marcas mais procuradas no WebMotors, a Volkswagen é líder tanto entre os veículos novos quanto usados. Sempre à frente da Chevrolet, segunda colocada. Entre os novos, o ‘Top 3’ tem a presença da Ford, enquanto nos usados a medalha de bronze fica com a Fiat.
Consulte preços de carros novos e usados na Tabela Fipe e WebMotors.
Carros Mais Pesquisados | |||
Novos | Usados | ||
Modelo | Posição | Modelo | Posição |
Volkswagen Golf | 1º | Toyota Corolla | 1º |
Toyota Corolla | 2º | Honda Civic | 2º |
Honda HR-V | 3º | Volkswagen Gol | 3º |
Honda Civic | 4º | Fiat Palio | 4º |
Volkswagen Jetta | 5º | Honda Fit | 5º |
Honda Fit | 6º | Ford Fiesta | 6º |
Hyundai HB20 | 7º | Volkswagen Fox | 7º |
Ford Fiesta | 8º | Ford EcoSport | 8º |
Fiat Palio | 9º | Fiat Uno | 9º |
Chevrolet Onix | 10º | Volkswagen Golf | 10º |
Chevrolet S10 | 11º | Ford Focus | 11º |
Ford Focus | 12º | Chevrolet S10 | 12º |
Jeep Renegade | 13º | Chevrolet Celta | 13º |
Volkswagen Fox | 14º | Chevrolet Corsa | 14º |
Chevrolet Cruze | 15º | Volkswagen Jetta | 15º |
Ford EcoSport | 16º | Toyota Hilux | 16º |
Audi A3 | 17º | Chevrolet Vectra | 17º |
Toyota Hilux | 18º | Volkswagen Saveiro | 18º |
Fiat Uno | 19º | Honda City | 19º |
Ford Ranger | 20º | Chevrolet Oxic | 20º |
Marcas Mais Pesquisadas | |||
Novos | Usados | ||
Marca | Posição | Marca | Posição |
Volkswagen | 1º | Volkswagen | 1º |
Chevrolet | 2º | Chevrolet | 2º |
Ford | 3º | Fiat | 3º |
Honda | 4º | Ford | 4º |
Fiat | 5º | Honda | 5º |
Hyundai | 6º | Toyota | 6º |
Toyota | 7º | Hyundai | 7º |
BMW | 8º | Mitsubishi | 8º |
Audi | 9º | Renault | 9º |
Mercedes-Benz | 10º | BMW | 10º |
Mitsubishi | 11º | Peugeot | 11º |
Nissan | 12º | Mercedes-Benz | 12º |
Renault | 13º | Citroen | 13º |
Jeep | 14º | Nissan | 14º |
Land Rover | 15º | Audi | 15º |
Peugeot | 16º | Kia | 16º |
Kia | 17º | Land Rovere | 17º |
Citroen | 18º | Jeep | 18º |
Volvo | 19º | Volvo | 19º |
Porsche | 20º | Suzuki | 20º |
OPINIÃO - 22/11/2024