João Pessoa, 30 de junho de 2017 | --ºC / --ºC Dólar - Euro
A Confederação Brasileira de Basketball divulgou nesta quarta-feira, 28, a tabela dos jogos da Supercopa Brasil de Basquete que acontece de 11 a 15 de julho na Arena Facisa. Essa é a primeira vez que uma cidade do Nordeste vai sediar o evento.
A Competição será disputada no formato de circuito único (todos contra todos). Após conquistar pela segunda vez consecutiva o título da Copa do Nordeste de Basquete, a equipe da Unifacisa está intensificando os treinamentos.
Confira a tabela
DATA | DIA | HORA | PRIMEIRA RODADA
| ||
11/07 | TER | 17h00 | Fênix/Lauro de Freitas (BA) | X | Jaó/Universo (GO) |
19h30 | Unifacisa (PB) | X | Fast Club (AM) | ||
DATA | DIA | HORA | SEGUNDA RODADA | ||
12/07 | QUA | 17h00 | Cerrado Basquete (DF) | X | Fênix/Lauro de Freitas (BA) |
19h30 | Jaó/Universo (GO) | X | Unifacisa (PB) | ||
DATA | DIA | HORA | TERCEIRA RODADA | ||
13/07 | QUI | 17h00 | Fast Club (AM) | X | Fênix/Lauro de Freitas (BA) |
19h30 | Jaó/Universo (GO) | X | Cerrado Basquete (DF) | ||
DATA | DIA | HORA | QUARTA RODADA | ||
14/07 | SEX | 17h00 | Cerrado Basquete (DF) | X | Fast Club (AM) |
19h30 | Fênix/Lauro de Freitas (BA) | X | Unifacisa (PB) | ||
DATA | DIA | HORA | QUINTA RODADA | ||
15/07 | SAB | 14h00 | Fast Club (AM) | X | Jaó/Universo (GO) |
16h00 | Unifacisa (PB) | X | Cerrado Basquete (DF) |
OPINIÃO - 22/11/2024