João Pessoa, 29 de outubro de 2022 | --ºC / --ºC Dólar - Euro
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou às 17h a apuração dos votos para presidente da República. Em todo Brasil, mais de 156 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) quem vai comandar o destino do país pelos próximos quatros anos.
Acompanhe minuto a minuto a apuração:
17:03 – Lula 57,3% x Bolsonaro 42,7%
17:06 – Lula 56,36% x Bolsonaro 43,64%
17:06 – Lula 53,9% x Bolsonaro 43,1%
17:07 – Lula 50,3% x Bolsonaro 49,6%
17:09 – Bolsonaro 52,64% x Lula 47,36%
17:11 – Bolsonaro 55,58% x Lula 44,42%
17:13 – Bolsonaro 56,11% x Lula 43,89%
17:16 – Bolsonaro 56,51% x Lula 43,49%
17:19 – Bolsonaro 56,64% x Lula 43,36%
17:20 – Bolsonaro 55,82% x Lula 44,18%
17:24 – Bolsonaro 54,04% x Lula 45,96%
17:25 – Bolsonaro 53,89% x Lula 46,11%
17:28 – Bolsonaro 52,93 x Lula 47,07%
17:35 – Bolsonaro 52,05% x Lula 47,95%
17:40 – Bolsonaro 51,77% x Lula 48,23%
17:47 – Bolsonaro 51,63% x Lula 48,37%
18:05 – Bolsonaro 50,99% x Lula 49,01%
18:17 – Bolsonaro 50,66% x Lula 49,34%
18:31 – Bolsonaro 50,2% x Lula 49,8%
18:38 – Bolsonaro 50,1% x Lula 49,9%
18:45 – Lula 50,1% x Bolsonaro 49,9%
MaisPB
OPINIÃO - 22/11/2024